Anno 2021
Ammontare Debiti | N. creditori | |
---|---|---|
I TRIMESTRE | € 453.096 | 41 |
II TRIMESTRE | € 122.272 | 28 |
III TRIMESTRE | € 302.895 | 38 |
IV TRIMESTRE | € 681.749 | 39 |
Anno 2020
Ammontare Debiti | N. creditori | |
---|---|---|
I TRIMESTRE | € 514.023,40 | 65 |
II TRIMESTRE | € 271.510 | 37 |
III TRIMESTRE | € 559.416 | 44 |
IV TRIMESTRE | € 325.631 | 48 |
Anno 2019
Ammontare Debiti | N. creditori | |
---|---|---|
I TRIMESTRE | € 327.400,77 | 32 |
II TRIMESTRE | € 93.839,69 | 40 |
III TRIMESTRE | € 336.674,08 | 31 |
IV TRIMESTRE | € 479.057,53 | 35 |
Anno 2018
Ammontare Debiti | N. creditori | |
---|---|---|
I TRIMESTRE | € 426.728 | 43 |
II TRIMESTRE | € 255.025 | 35 |
III TRIMESTRE | € 399.501 | 43 |
IV TRIMESTRE | € 455.824 | 52 |
Anno 2017
Ammontare Debiti | N. creditori | |
---|---|---|
I TRIMESTRE | € 606.407 | 37 |
II TRIMESTRE | € 652.472 | 27 |
III TRIMESTRE | € 287.342 | 35 |
IV TRIMESTRE | € 783.485 | 45 |
Anno 2016
Ammontare Debiti | N. creditori | |
---|---|---|
I TRIMESTRE | € 355.765 | 38 |
II TRIMESTRE | € 371.947 | 36 |
III TRIMESTRE | € 241.021 | 25 |
IV TRIMESTRE | € 579.166 | 31 |