Anno 2021
| I TRIMESTRE | 3,10 |
| II TRIMESTRE | 4,82 |
| III TRIMESTRE | 4,00 |
| IV TRIMESTRE | 3,11 |
Anno 2020
| I TRIMESTRE | 3,10 |
| II TRIMESTRE | 3,56 |
| III TRIMESTRE | -1,12 |
| IV TRIMESTRE | 1,88 |
Anno 2019
| I TRIMESTRE | 3,04 |
| II TRIMESTRE | 5,44 |
| III TRIMESTRE | 6,36 |
| IV TRIMESTRE | 5,20 |
| Annuale | 4,99 |
|---|
Anno 2018
| I TRIMESTRE | 5,39 |
| II TRIMESTRE | 5,18 |
| III TRIMESTRE | 9,52 |
| IV TRIMESTRE | 5,71 |
| Annuale | 5,05 |
|---|
Anno 2017
| I TRIMESTRE | 3,13 |
| II TRIMESTRE | 1,80 |
| III TRIMESTRE | 4,53 |
| IV TRIMESTRE | - 6,91 |
| Annuale | 3,50 |
|---|
Anno 2016
| I TRIMESTRE | - 3,35 |
| II TRIMESTRE | - 0,45 |
| III TRIMESTRE | - 3,93 |
| IV TRIMESTRE | - 3,55 |
| Annuale | - 2,73 |
|---|