Il consiglio di Amministrazione di Ecocerved Scarl è stato nominato con delibera dell'Assemblea Ordinaria dei Soci del 29/04/2020.
Cognome e Nome | Carica nella società | Compensi | |
---|---|---|---|
Dott.ssa Valeria GERLI | PRESIDENTE CDA | 12.000 € | link |
Dott.ssa Giorgia Maria GAROLA | CONSIGLIERE | 4.400 € | link |
Dott. Siro MARTIN | CONSIGLIERE | 4.400 € | link |
Dott. Michele SOMMA | CONSIGLIERE | 4.400 € | link |
Dott. Valerio VERONESI | CONSIGLIERE | 4.400 € | link |
Nel 2021 gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati ai membri del Consiglio di Amministrazione sono pari ad € 770,72.
Nel 2020 gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati ai membri del Consiglio di Amministrazione sono pari ad € 4.955,19.